Passe o mouse para ver detalhes
Chá de Bugre
Muito conhecido por se parecer com o café, o Bugre é uma erva que traz diversos benefícios. Ela contém diversos nutrientes que são essenciais para a boa saúde do nosso corpo.
Benefícios do Chá de Bugre
Tabela Nutricional Quantidade por porção 0g | ||||
Quantidade por porção | %VD | |||
valor energético | 0kcal | 0% | ||
Carboidrato | 0g | 0% | ||
Proteína | 0g | 0% | ||
Gordura total | 0g | 0% | ||
Gordura saturada | 0g | 0% | ||
Gordura trans | 0g | - | ||
Fibra | 0g | 0% | ||
Sódio | 0mg | 0% | ||
Ingredientes: NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||
Sugestão de como usar o chá de bugre: Recomenda-se tomar o chá de 2 á 3 vezes ao dia. Para preparar o chá basta ferver para cada 1 litro de água uma colher ( sopa) do chá de bugre. Depois de ferver, deixe em fusão por mais 10 minutos, coe e sirva-se. | ||||
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||||
|
atendimento@emporiometas.com.br
(11) 4099-4617
(11) 97453-9529
Atendimento de 2ª á 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados.
Empório Metas Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA. CNPJ: 24.133.113/0001-23 © Todos os direitos reservados. 2019