Passe o mouse para ver detalhes
Guaraná em Pó
O Guaraná em é rico é nutrientes que fazem bem para nossa saúde. Ele possui Cálcio, ferro, vitamina A, potássio, fósforo e ácido tânico.
Benefícios do Guaraná em Pó
Tabela Nutricional Quantidade por porção 1g | ||||
Quantidade por porção | %VD | |||
valor energético | 1kcal | 0% | ||
Carboidrato | 0g | 0% | ||
Proteína | 0g | 0% | ||
Gordura total | 0g | 0% | ||
Gordura saturada | 0g | 0% | ||
Gordura trans | 0g | - | ||
Fibra | 0g | 0% | ||
Sódio | 6mg | 0,3% | ||
Ingredientes: NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||
Sugestão de como usar o guaraná em pó: Ele pode ser usado na mistura com a água, um copo com uma colher pequena do produto ou ainda pode ser utilizado juntamente com um suco que preferir. | ||||
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||||
|
atendimento@emporiometas.com.br
(11) 4099-4617
(11) 97453-9529
Atendimento de 2ª á 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados.
Empório Metas Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA. CNPJ: 24.133.113/0001-23 © Todos os direitos reservados. 2019