Fumaça em Pó
A fumaça em pó é uma ótima opção para dar aquele gostinho diferente e gostoso na carne de churrasco e até em receitas do dia a dia.
Tabela Nutricional Quantidade por porção 100g | ||||
Quantidade por porção | %VD | |||
valor energético | 141 Kcal | 7% | ||
Carboidrato | 19 g | 1% | ||
Proteína | 169 g | 8% | ||
Gordura total | 7 g | 0% | ||
Gordura saturada | 1 g | 0% | ||
Gordura trans | 0g | - | ||
Fibra | 12 g | 1% | ||
Sódio | 220 mg | 11% | ||
Ingredientes: NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||
Sugestão de como usar a fumaça em pó: Pode ser utilizada em carnes grelhadas, frangos, peixes, carnes suínas. Hambúrgueres, legumes, entre outros. A fumaça também pode ser acrescentada ao molho barbecue. | ||||
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||||
|
bom dia
nao achei cebola em po quanto e 1kg
atendimento@emporiometas.com.br
(11) 4099-4617
(11) 97453-9529
Atendimento de 2ª á 6ª feira, das 8h às 17h, exceto feriados.
Empório Metas Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA. CNPJ: 24.133.113/0001-23 © Todos os direitos reservados. 2019